利亚德6月2日发布消息,6月2日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 李楠楠,证券部副经理 刘阳,接待地点会议室。
(资料图)
调研主要内容
本次调研以电话会议的方式举行,交流中,董秘李总介绍了公司近期情况并回复了投资者的提问。具体内容如下: 从市场的推广角度,国内目前直销和渠道都比较成熟,直销相对恢复得比较快,确认收入和订单差不多比去年同期增长20%左右,渠道稍微慢一点。我们直销和渠道在地域划分、产品类型上区别都比较大,直销基本是…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 郇正林 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 王昭光,王钰乔,王昱璇,吴栋栋 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,利亚德近一年共接待477家机构658次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-30 | 6 | 1.03 | - | - | 2.05 | - | - |
2023-05-26 | 7 | 0.60 | 0.90 | - | 1.04 | 0.62 | - |
2023-05-18 | 6 | 1.33 | -1.33 | 1.48 | 1.62 | 1.34 | 5.25 |
2023-04-28 | 2 | 0.16 | 2.21 | 6.02 | 0.13 | 3.01 | 7.73 |
2023-04-25 | 1 | -1.10 | 1.72 | 3.93 | -1.01 | 0.36 | 4.56 |
2023-04-24 | 9 | -1.69 | -2.31 | 3.56 | -1.19 | -3.51 | 3.36 |
2023-04-14 | 5 | 2.51 | -3.69 | -6.50 | 1.11 | -2.24 | -4.96 |
2023-04-12 | 31 | -2.89 | 0.43 | -8.95 | -2.20 | -0.23 | -5.58 |
2023-04-06 | 82 | -0.85 | -4.94 | -2.12 | -1.50 | -4.27 | -2.52 |
2023-04-04 | 68 | 1.72 | -0.43 | 0.00 | 1.88 | -0.29 | -0.52 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、亚威股份、格灵深瞳、五芳斋、药康生物、上声电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688046 | 药康生物 | 55 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,腾讯会议 | 2023-05-01 |
688533 | 上声电子 | 54 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: