(相关资料图)
本周,乳制品市场价格变动情况如下所示:
乳制品价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
全脂奶粉 | -5.42 | -6.46 | 2023-4-4 | 3053.00 | 美元/吨 |
脱脂奶粉 | -2.61 | -6.86 | 2023-4-4 | 2579.00 | 美元/吨 |
生鲜乳(原奶) | -0.50 | -1.99 | 2023-3-31 | 3.95 | 元/公斤 |
黄油奶粉 | 0.32 | -3.95 | 2023-4-4 | 2529.00 | 美元/吨 |
牛奶 | -0.24 | -0.63 | 2023-3-31 | 12.61 | 元/升 |
国内品牌婴幼儿奶粉 | 0.18 | 0.33 | 2023-3-31 | 220.92 | 元/公斤 |
酸奶 | -0.12 | -0.67 | 2023-3-31 | 16.29 | 元/公斤 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | -0.05 | -0.01 | 2023-3-31 | 268.13 | 元/公斤 |
中老年奶粉 | 0.01 | 0.19 | 2023-3-31 | 102.88 | 元/公斤 |
乳制品行业整体毛利率偏低,原奶和包材成本占总成本比例较高,其中生鲜乳在成本中占比50%左右,包装材料成本占比35%,制造费用成本占比5%,人工等其他费用占比10%,当生鲜乳或包材价格上涨时,会对相关乳制品企业的成本端形成压力,进而影响最后的利润。
本周上游原材料数据追踪异动情况如下:上游原材料数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
白糖 | 3.09 | 6.90 | 2023-4-7 | 6410.00 | 元/吨 |
瓦楞纸 | 1.66 | -6.99 | 2023-4-7 | 3060.00 | 元/吨 |
玻璃 | 1.12 | 7.20 | 2023-4-7 | 19.95 | 元/平方米 |
PET现货 | -0.65 | 2.41 | 2023-4-7 | 7640.00 | 元/吨 |
箱板纸 | 0.00 | -1.87 | 2023-4-7 | 5240.00 | 元/吨 |
受乳制品市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 80.53 | 87.76 | 2022-09-30 | 液体乳 | 67.85 | 29.96 |
妙可蓝多 | 1.71 | 3.42 | 2022-12-31 | 奶酪 | 78.72 | -- |
光明乳业 | 3.91 | 6.53 | 2022-12-31 | 液态奶 | 45.88 | 26.11 |
新乳业 | 3.16 | 3.83 | 2022-09-30 | 液体乳及乳制品 | 98.25 | 26.63 |
三元股份 | 0.92 | 2.76 | 2022-09-30 | 液态奶 | 53.94 | -- |
皇氏集团 | 0.62 | -- | 2022-09-30 | 乳制品、食品 | 86.88 | 20.58 |
贝因美 | 0.47 | -1.55 | 2022-09-30 | 奶粉类 | 73.74 | 48.88 |
阳光乳业 | 0.91 | -- | 2022-09-30 | 乳制品 | 90.79 | 37.47 |
一鸣食品 | -0.64 | -0.43 | 2022-09-30 | 乳品 | 96.18 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
乳制品产业链
乳制品行业可拆解为奶牛养殖、乳品加工、零售分销三大环节。上游养殖业周期属性强,牧场进行乳牛养殖,出售原奶。中游为乳制品加工业,加工企业购入生鲜乳或大包粉,将其生产为液体乳、乳粉、奶酪等产品。下游通过线上线下(300959)多渠道将产品销售至消费者手中,消费属性强。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: