(资料图片)
CFi.CN讯:同享科技(股票代码:839167)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 994,870,120.38 | 540,313,112.99 | 84.13% | 476,767,688.70 |
归属于上市公司股东的净资产 | 457,167,527.46 | 338,886,761.15 | 34.90% | 290,650,142.78 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.18 | 3.28 | 27.44% | 5.06 |
资产负债率%(母公司) | 54.05% | 37.28% | - | 39.04% |
资产负债率%(合并) | 54.05% | 37.28% | - | 39.04% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 1,247,047,167.45 | 802,624,894.71 | 55.37% | 624,832,620.95 |
归属于上市公司股东的净利润 | 50,198,645.55 | 53,976,618.37 | -7.00% | 60,141,950.32 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 46,049,736.48 | 48,038,820.19 | -4.14% | 59,770,407.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 931,935.06 | 46,273,011.35 | -97.99% | -66,162,745.69 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 13.25% | 17.17% | - | 30.33% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 12.15% | 15.28% | - | 30.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.52 | -7.69% | 1.19 |
关键词: