中材科技3月22日发布消息,3月20日,公司接待Neuberger Berman等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 陈志斌,总法律顾问、证券部部长 贺扬,证券事务代表 曾灏锋,通过电话交流进行。
调研主要内容
公司2022年营业收入221亿元,同比增长约9%;归母净利35亿元,增长4%;扣非归母22亿,同比下滑14.5%。分业务看,玻纤业务保持平稳的经营水平,去年实现销售116万吨,收入93亿,实现利润约28亿元。叶片出货14.4GW,收入65亿,实现利润约1.1亿元。锂膜产业取得了比较好的增长,出货11…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Neuberger Berman | 资产管理公司 | 黄道立 |
2 | UBS | 外资银行 | 廖馨 |
3 | WT Capital | 其它 | 王乔欣 |
4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 侯嘉敏 |
5 | 碧云资本 | 资产管理公司 | 徐惠琳,柯伟 |
6 | 博颐资产 | 资产管理公司 | 张宇涛 |
7 | 成泉资本 | 资产管理公司 | 王海斌 |
8 | 诚旸投资 | 投资公司 | 尹竞超 |
9 | 长安信托 | 信托公司 | 戴启明 |
10 | 长城财富 | 其它 | 胡纪元 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中材科技近一年共接待127家机构146次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-18 | 7 | 9.99 | - | - | 10.48 | - | - |
2023-02-07 | 21 | 0.08 | 2.30 | 0.92 | 0.53 | 1.05 | -0.30 |
2022-10-31 | 34 | 2.96 | 10.39 | 10.55 | -0.62 | 2.79 | 2.42 |
2022-08-22 | 58 | 0.08 | -5.67 | -10.57 | 0.56 | -3.47 | -6.60 |
2022-07-06 | 10 | 0.18 | -4.28 | 12.91 | -0.26 | -1.96 | 16.07 |
2022-06-20 | 13 | -1.23 | 7.45 | 2.08 | -1.12 | 4.82 | -1.74 |
2022-04-25 | 2 | -3.71 | 8.67 | 11.02 | -2.90 | 3.55 | 7.25 |
2022-04-01 | 1 | -2.25 | -8.79 | -10.63 | -1.96 | -6.54 | -7.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月22日,佰仁医疗、潮宏基、宏华数科、永安行、兰石重装、沪农商行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688198 | 佰仁医疗 | 105 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,投资者交流 | 2023-02-02 |
002345 | 潮宏基 | 49 | 电话会议 | 2023-03-20 |
688789 | 宏华数科 | 38 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-01 |
603776 | 永安行 | 37 | 现场接待 | 2023-03-01 |
603169 | 兰石重装 | 32 | 特定对象调研,现场,线上 | 2023-03-20 |
601825 | 沪农商行 | 31 | 分析师会议 | 2023-03-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: