(资料图片仅供参考)
3月13日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | 6.30亿 | 0.76 | -74.66 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 5.79亿 | 1.20 | -72.18 | 点击查看 | 主力监控 |
中油资本 | 4.88亿 | 0.58 | 8.83 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 4.81亿 | 0.36 | -71.83 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 3.44亿 | 0.19 | -27.64 | 点击查看 | 主力监控 |
用友网络 | 3.38亿 | 0.36 | -34.98 | 点击查看 | 主力监控 |
立昂技术 | 3.37亿 | 9.03 | 567.03 | 点击查看 | 主力监控 |
中国长城 | 3.21亿 | 0.71 | -114.14 | 点击查看 | 主力监控 |
特变电工 | 3.19亿 | 0.37 | -30.97 | 点击查看 | 主力监控 |
大华股份 | 2.72亿 | 0.82 | -156.18 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | -5.76亿 | -0.07 | 30.96 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -5.27亿 | -0.19 | 81.39 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -2.64亿 | -0.23 | 52.49 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -1.98亿 | -0.22 | 24.26 | 点击查看 | 主力监控 |
赣锋锂业 | -1.92亿 | -0.23 | 66.21 | 点击查看 | 主力监控 |
长江电力 | -1.89亿 | -0.04 | 9.90 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | -1.72亿 | -0.14 | 21.93 | 点击查看 | 主力监控 |
易华录 | -1.62亿 | -0.81 | 77.20 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | -1.61亿 | -0.18 | 24.00 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -1.60亿 | -0.13 | 72.91 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: